Úselo como una rampa súper portátil o...
                
Trajectory
 
  
The Intro ramp is short and sharp, therefore it's better suited to learn lower speed jumps & spent.
| INTRO €179.00  | LITE 2025 €254.00  | COACH €449.00  | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | |||
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | 
| NIVEL DEL PILOTO | Principiantes | Principiantes y Aficionados | Principiantes, Aficionados y Profesionales | 
| TIEMPO DE MONTAJE |  |  |  | 
| OPCIONES DE PORTABILIDAD |  |  |  | 
| COMPATIBILIDAD | |||
| BICICLETAS COMPATIBLES |  |  |  | 
| E-MOTO LIGERA (SURRON) Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| MOTOCICLETAS Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| MONOPATINES Y PATINETES |  |  |  | 
| MEJOR COMBINACIÓN CON |  |  |  | 
| ESPECIFICACIONES | |||
| AJUSTE DE ALTURA Ramp height from the ground to the highest point.
       |  |  |  | 
| ALTURA DE SALTO (aprox.) |  |  |  | 
| LONGITUD DEL SALTO (aprox.) |  |  |  | 
| VELOCIDAD RECOMENDADA |  |  |  | 
| PESO DE LA RAMPA |  |  |  | 
| LÍMITE DE PESO Rider + vehicle + gear combined weight limit.
       |  |  |  | 
Feed social
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



