Trajectory
 
  
Adjustable curvature of the ramp (Lip) makes it possible to use ramp for different situations - from small first timer jumps to even making backflips. The ramp has different jumping characters which are achieved by 4 adjustable positions.
| COACH €449.00  | LITE 2025 €254.00  | INTRO €179.00  | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS | |||
| DESCRIPTION |  |  |  | 
| NIVEAU DE COMPÉTENCE DU CAVALIER | Débutants et Amateurs | Débutants et Amateurs | Débutants | 
| TEMPS D'ASSEMBLAGE |  |  |  | 
| OPTIONS DE PORTABILITÉ |  |  |  | 
| COMPATIBILITÉ | |||
| VÉLOS COMPATIBLES |  |  |  | 
| LIGHT E-MOTO (SURRON) Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| MOTOCYCLES Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| SKATEBOARDS ET SCOOTERS |  |  |  | 
| MEILLEUR JUMELAGE AVEC |  |  |  | 
| SPÉCIFICATIONS | |||
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR Ramp height from the ground to the highest point.
       |  |  |  | 
| Hauteur du saut (approx.) |  |  |  | 
| Longueur du saut (approx.) |  |  |  | 
| VITESSE RECOMMANDÉE |  |  |  | 
| POIDS DE LA RAMPE |  |  |  | 
| LIMITE DE POIDS Rider + vehicle + gear combined weight limit.
       |  |  |  | 
                  Le voir en action
                
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



 
  
  
  
  
  
  
  
 