Utilisez-le comme une rampe super portable ou..
                
Trajectory
 
  
The Intro ramp is short and sharp, therefore it's better suited to learn lower speed jumps & spent.
| INTRO €179.00  | LITE 2025 €254.00  | COACH €449.00  | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS | |||
| DESCRIPTION |  |  |  | 
| NIVEAU DE COMPÉTENCE DU CAVALIER | Débutants | Débutants et Amateurs | Débutants et Amateurs | 
| TEMPS D'ASSEMBLAGE |  |  |  | 
| OPTIONS DE PORTABILITÉ |  |  |  | 
| COMPATIBILITÉ | |||
| VÉLOS COMPATIBLES |  |  |  | 
| LIGHT E-MOTO (SURRON) Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| MOTOCYCLES Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| SKATEBOARDS ET SCOOTERS |  |  |  | 
| MEILLEUR JUMELAGE AVEC |  |  |  | 
| SPÉCIFICATIONS | |||
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR Ramp height from the ground to the highest point.
       |  |  |  | 
| Hauteur du saut (approx.) |  |  |  | 
| Longueur du saut (approx.) |  |  |  | 
| VITESSE RECOMMANDÉE |  |  |  | 
| POIDS DE LA RAMPE |  |  |  | 
| LIMITE DE POIDS Rider + vehicle + gear combined weight limit.
       |  |  |  | 
Fil d'actualités social
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



