Trajectory
 
  
Adjustable curvature of the ramp (Lip) makes it possible to use ramp for different situations - from small first timer jumps to even making backflips. The ramp has different jumping characters which are achieved by 4 adjustable positions.
| COACH €449.00  | LITE 2025 €254.00  | INTRO €179.00  | |
|---|---|---|---|
| GENERALE | |||
| DESCRIZIONE |  |  |  | 
| LIVELLO DI ABILITÀ DEL PILOTA | Principianti, Amatori e Professionisti | Principianti e Amatori | Principianti | 
| TEMPO DI MONTAGGIO |  |  |  | 
| OPZIONI DI PORTABILITÀ |  |  |  | 
| COMPATIBILITÀ | |||
| BICICLETTE COMPATIBILI |  |  |  | 
| E-MOTO LEGGERA (SURRON) Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| MOTOCICLI Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       |  | — |  | 
| SKATEBOARD E MONOPATTINI |  |  |  | 
| ABBINAMENTO MIGLIORE CON |  |  |  | 
| SPECIFICHE | |||
| REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA Ramp height from the ground to the highest point.
       |  |  |  | 
| ALTEZZA DEL SALTO (approx.) |  |  |  | 
| LUNGHEZZA DEL SALTO (approx.) |  |  |  | 
| VELOCITÀ CONSIGLIATA |  |  |  | 
| PESO DELLA RAMPA |  |  |  | 
| LIMITE DI PESO Rider + vehicle + gear combined weight limit.
       |  |  |  | 
                  Guardalo in azione
                
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



 
  
  
  
  
  
  
  
 