Trajectory
 
  
The Lite ramp is short and sharp, therefore it's better suited for to learn lower speed stunts.
| LITE 2025 €254.00  | COACH €449.00  | INTRO €179.00  | |
|---|---|---|---|
| GENERALE | |||
| DESCRIZIONE |  |  |  | 
| LIVELLO DI ABILITÀ DEL PILOTA | Principianti e Amatori | Principianti, Amatori e Professionisti | Principianti | 
| TEMPO DI MONTAGGIO |  |  |  | 
| OPZIONI DI PORTABILITÀ |  |  |  | 
| COMPATIBILITÀ | |||
| BICICLETTE COMPATIBILI |  |  |  | 
| E-MOTO LEGGERA (SURRON) Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       | — |  |  | 
| MOTOCICLI Riders and vehicle combined weight should not exceed ramp max weight limit.
       | — |  |  | 
| SKATEBOARD E MONOPATTINI |  |  |  | 
| ABBINAMENTO MIGLIORE CON |  |  |  | 
| SPECIFICHE | |||
| REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA Ramp height from the ground to the highest point.
       |  |  |  | 
| ALTEZZA DEL SALTO (approx.) |  |  |  | 
| LUNGHEZZA DEL SALTO (approx.) |  |  |  | 
| VELOCITÀ CONSIGLIATA |  |  |  | 
| PESO DELLA RAMPA |  |  |  | 
| LIMITE DI PESO Rider + vehicle + gear combined weight limit.
       |  |  |  | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  


